品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1300 | 1350 |
重废 | 江苏江阴 | 1420 | 1470 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1300 | 1350 |
统废 | 江浙沪 | 960 | 1010 |
统废 | 江苏江阴 | 990 | 1040 |
统废 | 浙江台州 | 950 | 1000 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1200 | 1250 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 910 | 960 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 940 | 990 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1280 | 1330 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1350 | 1400 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1040 | 1090 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1160 | 1210 |
上一篇:2016年10月08日国内废铜回收价格多少钱一吨
下一篇:2016年10月09日最新废钢价格行情报价_每日废钢价格行情走势