
| 品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
| 佛山光亮线 | 佛山 | 33600-33800 | - |
| 铜铝水箱 | 佛山 | 18700-18900 | - |
| 变压器铜 | 清远 | 31100-31300 | - |
| 沈阳光亮线 | 沈阳 | 33000-33300 | - |
| 紫杂铜 | 沈阳 | 29000-29300 | - |
| 西安花线 | 西安 | 33700-34000 | - |
| 重庆光亮线 | 重庆 | 33100-33400 | - |
| 火烧线 | 山东 | 32200-32700 | - |
| 黄铜水箱 | 山东 | 21300-21800 | - |
| 汨罗光亮线 | 汨罗 | 33200-33500 |
上一篇:2016年10月13日今日国内废铁回收价格多少钱一吨
下一篇:2016年10月13日今日国内废钢回收价格多少钱一吨