品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1430 | 1480 |
重废 | 江苏江阴 | 1530 | 1580 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1420 | 1470 |
统废 | 江浙沪 | 1090 | 1140 |
统废 | 江苏江阴 | 1100 | 1150 |
统废 | 浙江台州 | 1120 | 1170 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1260 | 1310 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1080 | 1130 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1360 | 1410 |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1480 | 1530 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1080 | 1130 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1200 | 1250 |
上一篇:今天废铝价格行情_现在废铝市场报价
下一篇:今日国内废铜回收价格多少钱一吨