上海今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1230/1290涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1400/1450涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花铁边料 | 1550/1590涨20 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1650/1800涨20 | 元/吨 | 不含税 |
浙江今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1230/1290涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1400/1450涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | - | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1710/1760涨20 | 元/吨 | 不含税 |
江苏今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1230/1290涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1400/1450涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1550/1590涨20 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1650/1750涨20 | 元/吨 | 不含税 |
佛山今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1300/1350涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1430/1480涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1580/1630涨20 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
山西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1410/1510 | 元/吨 | 不含税 |
河南今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1560 | 元/吨 | 不含税 |
四川今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1580/1690 | 元/吨 | 不含税 |
江西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1230/1290涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1400/1450涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1550/1590涨20 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1490/1520涨20 | 元/吨 | 不含税 |
湖北今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1230/1290涨20 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1400/1450涨20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1550/1590涨20 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1550涨20 | 元/吨 | 不含税 |
上一篇:今日废不锈钢价格行情报价_今日废不锈钢价格
下一篇:今日国内废铜回收价格多少钱一吨